| 自動車工業 | 129.9 | 75.4 | 2009 |
| 【 奨学生制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 1年度につき4等級(75万円、60万円、45万円、30万円) |
| 給付・貸与人数 : | 各等級1名以内 |
| 給付・貸与期間 : | 当該年度 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 2年生 |
| 応募要件 : | 学業成績・人物とも優秀な者(高等学校卒業後2年未満の者) |
| 選考方法 : | 1年次終了時および2年次前期の学業成績・人物を評価 |
| 【 森奨学制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 年額36万円 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 2年生 |
| 応募要件 : | 学業成績・人物とも優秀な者 |
| 選考方法 : | 2年次進級時において、学業成績・人物ともに優秀な者から選考 |
| 【 兄弟姉妹等奨学金制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 学費の1/4を免除 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 在学生 |
| 応募要件 : | 同一生計内の兄弟姉妹および親子が系列校に在籍する者全員 |
| 【 下宿支援奨学制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 月額最大1万円 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 在学生 |
| 応募要件 : | 本学指定の下宿・アパートから通学する学生 |