| ライフデザイン総合/ライフデザイン | 124 | 74.5 | 2009 | 他に教育充実費(1.7万円〜9万円。学科・コースにより異なる)、諸会費が必要。 |
| ライフデザイン総合/栄養士 | 124 | 74.5 | 2009 | |
| ライフデザイン総合/観光・英語 | 124 | 74.5 | 2009 | |
| ライフデザイン総合/情報コミュニケーション | 124 | 74.5 | 2009 | |
| ライフデザイン総合/総合ビジネス | 124 | 74.5 | 2009 | |
| 幼児保育/音楽 | 124 | 74.5 | 2009 | |
| 幼児保育/体育 | 124 | 74.5 | 2009 | |
| 幼児保育/保育 | 124 | 74.5 | 2009 |
| 【 学業優秀者奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 年額20万円 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 応募要件 : | 前年度に修得した単位数を考慮して、その学業成績が優秀な者(学部・学科により異なる) |
| 選考方法 : | 前年度に修得した単位数などを考慮 |
| 【 課外活動奨励者奨励金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 最高20万円 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 応募要件 : | 課外活動で本学として奨励すべき行為のあった者(資格を取得したものを含む) |
| 【 外国人留学生特別奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 年額10〜15万円 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 応募要件 : | 学業・人物ともに優れ、かつ健康な外国人留学生 |