| 初等教育 | 131.5 | 85.1 | 2008 | コンピューター教室利用料として、初年度後期授業料納入時に0.2万円が別途必要。 |
| 生活造形 | 132.4 | 85.8 | 2008 | |
| 文/英語・英文 | 130.7 | 84.3 | 2008 | |
| 文/国語・国文 | 130.7 | 84.3 | 2008 |
| 【 成績優秀特別奨学生制度(1号特別奨学生) 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 後期授業料相当額 |
| 給付・貸与人数 : | 13名 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 新入生 |
| 応募要件 : | 一般入試前期A方式の成績優秀者 |
| 備考 : | 2004年度実績 |
| 【 成績優秀特別奨学生制度(2号特別奨学生) 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 後期授業料相当額 |
| 給付・貸与人数 : | 28名 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 2年生 |
| 応募要件 : | 成績優秀者 |
| 選考方法 : | 人物・健康・成績・学費支弁の困難度などを検討。面接。 |
| 備考 : | 2004年度実績 |
| 【 京都女子大学・京都女子大学短期大学部奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 当該学期の授業料全額相当 |
| 給付・貸与人数 : | 0名 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 全 |
| 応募要件 : | 家庭の経済的理由により学業を続けていくことが困難な学生 |
| 選考方法 : | 人物・健康・成績・学費支弁の困難度などを検討。面接。 |
| 備考 : | 2004年度実績 |
| 【 京都女子大学・京都女子大学短期大学部奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 当該学期の授業料半額相当 |
| 給付・貸与人数 : | 104名 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 全 |
| 応募要件 : | 家庭の経済的理由により学業を続けていくことが困難な学生 |
| 備考 : | 2004年度実績 |
| 【 京都女子大学育英会奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | その都度決定 |
| 給付・貸与人数 : | 0名 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 全 |
| 応募要件 : | 修学の熱意があるにもかかわらず、特に経済困窮などの理由により、学資の支弁が困難になった者 |
| 備考 : | 2004年度実績 |