| ビジネスコミュニケーション | 122.4 | 6.4 | 2009 | 他に諸会費等が必要。 |
| 【 特待生奨学制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 授業料全額免除(724,000円)、授業料半額免除(362,000円) |
| 給付・貸与人数 : | 授業料全額免除=5名、授業料半額免除=8名 |
| 給付・貸与期間 : | 入学年度 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 新入生 |
| 応募要件 : | 特待生推薦入試、一般入試(1期)、大学入試センター試験利用入試(1期・2期)の該当者 |
| 選考方法 : | 入学時に特待生推薦入試、一般入試(1期)、大学入試センター試験利用入試(1期・2期)で選考。1年次の成績が上位10%で次年度も継続可。 |
| 備考 : | 2008年度実績 |
| 【 後援会奨学金制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 学校納付金を貸与 |
| 支給方法 : | 貸与 |
| 募集対象者 : | 2年生 |
| 応募要件 : | 在学中に思いがけず学費の支払いが困難になった学生 |
| 選考方法 : | 一定の条件あり。 |
| 備考 : | 2008年度実績 |