| 英文 | 137.8 | 84.3 | 2008 | |
| 家政/家政 | 139.7 | 85.2 | 2008 | |
| 家政/食物栄養 | 142.2 | 86.5 | 2008 | |
| 国文 | 137.8 | 84.3 | 2008 |
| 【 大妻女子大学育英奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 月額2万円 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 全 |
| 応募要件 : | 学業・人物ともに優れ、入学後主たる家計支持者が死亡もしくは長期療養などにより学費の支弁が困難な者 |
| 選考方法 : | 学内選考 |
| 【 学校法人大妻学院特別育英奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 月額2万円 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 全 |
| 応募要件 : | 学業・人物ともに優れ、かつ学費の支弁が困難な学生で勉学意欲の高い学生 |
| 選考方法 : | 学内選考 |
| 【 財団法人大妻コタカ記念育英奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 月額2万円 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 全 |
| 応募要件 : | 学業・人物ともに優れ、かつ入学後主たる家計支持者が死亡もしくは長期療養中のためまたは家計の急変により学費の支弁が困難な者で他の奨学金の給与を受けていない学生 |
| 選考方法 : | 学内選考 |