| 経済/経営 | 104.9 | 61.2 | 2009 | |
| 経済/経済 | 104.9 | 61.2 | 2009 | |
| 経済/地域創生 | 104.9 | 61.2 | 2009 | |
| 国際文化/言語コミュニケーション | 104.9 | 61.2 | 2009 | |
| 国際文化/人間文化 | 104.9 | 61.2 | 2009 | |
| 福祉社会/現代社会 | 105.9 | 62.2 | 2009 | |
| 福祉社会/児童 | 105.9 | 62.2 | 2009 | |
| 福祉社会/社会福祉 | 105.9 | 62.2 | 2009 |
| 【 特待生制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 授業料全額免除 |
| 給付・貸与人数 : | 各学年・学科から1名 |
| 給付・貸与期間 : | 当該年度 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 1〜4年生 |
| 応募要件 : | 人物、学業、健康ともに優秀な学生 |
| 選考方法 : | 毎年後期に、前年次の成績等によって選考。1年次は前期の成績等を資料として選考。 |
| 【 特別特待生制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 授業料半額相当を支給 |
| 給付・貸与人数 : | 32名 |
| 給付・貸与期間 : | 当該年度 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 1〜4年生 |
| 応募要件 : | 成績優秀でありながら、経済的に修学困難な学生、または体育・学術文化活動および、社会的活動において優秀な業績をおさめた学生 |
| 【 同窓会奨学財団奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 月額2万円 |
| 支給方法 : | 貸与 |
| 利子 : | 無利子 |
| 返済方法 : | 卒業後、8年以内に返還 |
| 募集対象者 : | 1〜4年生 |
| 応募要件 : | 学業・および人物が優秀であるにもかかわらず、経済的理由によって就学が困難な学生 |