| 現代社会/現代社会 | 121.3 | 71.8 | 2009 | |
| 工/総合工 | 152.4 | 87.4 | 2009 | |
| 情報デザイン/情報デザイン | 152.4 | 87.4 | 2009 |
| 【 下宿生支援奨学制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 月額1万円 |
| 給付・貸与期間 : | 2年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 1〜4年生 |
| 応募要件 : | 大学指定の下宿・アパートから通学する学生 |
| 【 スカラシップ奨学生制度(給付生) 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 入学金と学費免除 |
| 給付・貸与人数 : | 新入生の約1割 |
| 給付・貸与期間 : | 入学年度(4年間継続可) |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 新入生 |
| 応募要件 : | 学業成績・人物とも優秀で、将来指導的立場になりうる人材 |
| 選考方法 : | 入学試験合格者の成績優秀者 |
| 【 スカラシップ奨学生制度(特待生) 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 学費の全額または半額免除(2年生以上の採用は半額免除) |
| 給付・貸与期間 : | 1年間(4年間継続可) |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 1年生、2年次以上 |
| 応募要件 : | 学業成績・人物とも優秀で、将来指導的立場になりうる人材 |
| 選考方法 : | 1年生は入試出願時に応募した者 |
| 【 森奨学金制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 年額36万円 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 応募要件 : | 成績・人物ともに優秀で健康な学生 |
| 【 兄弟姉妹等奨学金制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 学費の1/4免除 |
| 給付・貸与人数 : | 対象者全員 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 1〜4年生 |
| 応募要件 : | 生計を同じくする兄弟姉妹および親子が系列校に複数在籍する者 |