| 看護/看護 | 190 | 107.5 | 2009 | |
| 現代ビジネス/現代マネジメント/救急救命 | 145.4 | 81.7 | 2009 | |
| 現代ビジネス/現代マネジメント/現代マネジメント | 130.4 | 74.2 | 2009 | |
| 現代ビジネス/都市環境デザイン | 135.4 | 76.7 | 2009 | |
| 文/英語コミュニケーション | 128.4 | 74.2 | 2009 | |
| 文/児童教育 | 141.4 | 79.7 | 2009 | |
| 文/日本語日本文 | 128.4 | 74.2 | 2009 | |
| 文/文化財 | 130.4 | 74.2 | 2009 | |
| 文/歴史 | 128.4 | 74.2 | 2009 |
| 【 京都橘大学経済援助給付奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 授業料相当額以内または授業料・教育充実費相当額以内 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 在学生 |
| 【 京都橘大学貸与奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 授業料相当額以内 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 貸与 |
| 利子 : | 無利子 |
| 募集対象者 : | 在学生 |
| 【 短期貸付金制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 即時貸与 |
| 支給方法 : | 貸与 |
| 利子 : | 無利子 |
| 募集対象者 : | 在学生 |
| 応募要件 : | 一時的に生活費に困った時 |
| 【 留学生への奨学金制度等 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 奨学金の給付等 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 応募要件 : | 本学学生で外国に留学する者。または、本学への留学生 |
| 【 父母の会クラブ奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 応募要件 : | 年間活動でめざましい成果を収めたクラブ・サークル |
| 【 京都橘大学看護学部特別奨学金制度 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 看護 |
| 給付・貸与内容 : | 授業料相当額 |
| 給付・貸与期間 : | 最長4年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 応募要件 : | 学業・人物ともに優秀で他の模範となる学生 |