| ¿Íʸ¡¿±Ñ¸ìʸ²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó | 119 | 71 | 2009 | |
| ¿Íʸ¡¿¶¦À¸¼Ò²ñ | 119 | 71 | 2009 | |
| ¿Íʸ¡¿¹ñºÝʸ²½ | 119 | 71 | 2009 |
| ¡Ú ¥»¥ó¥¿¡¼ÍøÍÑÆþ»î¤Ë¤è¤ë¾©³Ø¶â ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | Á´ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿ÆâÍÆ ¡§ | ¡Â裱¼ï¡á575,000±ß¡¢¢Â裲¼ï¡á230,000±ß |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿¿Í¿ô ¡§ | ¡Â裱¼ï£³Ì¾¡¢¢Â裲¼ï17̾ |
| »ÙµëÊýË¡ ¡§ | µëÉÕ |
| ÊÖºÑÊýË¡ ¡§ | ÊÖºÑÉÔÍ× |
| Ê罸ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ | ¿·ÆþÀ¸ |
| ±þÊçÍ×·ï ¡§ | Â裱¼ï¾©³ØÀ¸¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¤¿À®ÀÓ¤¬³Æ³Ø²Ê¤ÎºÇ¹âÆÀÅÀ¼Ô¡£Â裲¼ï¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Æþ»î¤ò¼õ¸³¤·¡¢À®ÀÓ¤¬±Ñ¸ìʸ²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡¢¹ñºÝʸ²½³Ø²Ê¤Î£²°Ì¤«¤é£¸°Ì¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ³Ø²Ê¤Î£²°Ì¤«¤é£´°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¼Ô |
| Áª¹ÍÊýË¡ ¡§ | ¥»¥ó¥¿¡¼Æþ»î¤ÇÁª¹Í¡Ê¡þ±Ñ¸ì¡þÁ´²ÊÌܤ«¤é£±²ÊÌÜÁªÂò¡þÄ´ºº½ñ¡Ë |
| ¡Ú ¿äÁ¦Æþ³Ø»î¸³¶¤Ë¤è¤ëÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | Á´ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿ÆâÍÆ ¡§ | 69Ëü±ßÌȽü |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿¿Í¿ô ¡§ | 10Ì¾ÄøÅÙ |
| »ÙµëÊýË¡ ¡§ | µëÉÕ |
| ÊÖºÑÊýË¡ ¡§ | ÊÖºÑÉÔÍ× |
| Ê罸ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ | ¿·ÆþÀ¸ |
| ±þÊçÍ×·ï ¡§ | ËܳؤÎÄê¤á¤¿»ØÄê¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾ÄêÊ¿¶ÑÃͤ¬4.0°Ê¾å¤Î¼õ¸³¼Ô¤Ç»ØÄê¹»¿äÁ¦¶¤ÇÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¼Ô¡£¤Ê¤ª¡¢Ëܳؤ¬Äê¤á¤ëÀ®ÀÓ´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê£²¡Á£´Ç¯¼¡¤âƱÆâÍÆ¤ÎÆÃŵ¤ò·Ñ³¤Ç¤¤ë¡£ |
| Áª¹ÍÊýË¡ ¡§ | »ØÄê¹»¿äÁ¦¶¤ÇÁªÈ´¡Ê¡þ¾®ÏÀʸ¡þÌÌÀÜ¡þÄ´ºº½ñ¡þÆÃÊÌ³èÆ°¡¦¼èÆÀ»ñ³ÊÅù¡Ë |
| ¡Ú ·ÉϳرàÂç³Ø¾©³Ø¶â ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | Á´ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿ÆâÍÆ ¡§ | 60Ëü±ß°ÊÆâ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿¿Í¿ô ¡§ | Ëèǯ£´Ì¾°ÊÆâ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿´ü´Ö ¡§ | Åö³ºÇ¯ÅÙ |
| »ÙµëÊýË¡ ¡§ | ÂßÍ¿ |
| Íø»Ò ¡§ | ÌµÍø»Ò |
| Ê罸ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ | £²¡Á£´Ç¯À¸ |
| ±þÊçÍ×·ï ¡§ | ·ÐºÑŪ¤Ëº¤µç¤·¡¢³Ø¶È¤ò·Ñ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¼Ô |
| ¡Ú ·ÉϳرàÂç³Ø¶ÛµÞ±ç½õ»ñ¶â ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | Á´ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿ÆâÍÆ ¡§ | 60Ëü±ß |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿¿Í¿ô ¡§ | ³ºÅö¼Ô¤Î¤ß |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿´ü´Ö ¡§ | Åö³ºÇ¯ÅÙ |
| »ÙµëÊýË¡ ¡§ | ÂßÍ¿ |
| Íø»Ò ¡§ | ÌµÍø»Ò |
| Ê罸ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ | £±¡Á£´Ç¯À¸ |
| ±þÊçÍ×·ï ¡§ | Æþ³Ø¸å¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊݸî¼Ô¤Î»àË´¡¦¼º¿¦Åù¤Ë¤è¤ê²È·×¤¬µÞÊѤ·¡¢³Ø¶È¤ò·Ñ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¼Ô¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¼Ô |
| ¡Ú ·ÉϳرàÂç³Ø³°¹ñ¿Íα³ØÀ¸¾©³Ø¶â ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | Á´ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿ÆâÍÆ ¡§ | 40Ëü±ß°ÊÆâ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿¿Í¿ô ¡§ | Ëèǯ£µÌ¾°ÊÆâ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿´ü´Ö ¡§ | Åö³ºÇ¯ÅÙ |
| »ÙµëÊýË¡ ¡§ | µëÉÕ |
| ÊÖºÑÊýË¡ ¡§ | ÊÖºÑÉÔÍ× |
| Ê罸ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ | £±¡Á£´Ç¯À¸ |
| ±þÊçÍ×·ï ¡§ | ³°¹ñ¿Íα³ØÀ¸¤Ç·ÐºÑŪÍýͳ¤Ë¤è¤ê³Ø¶È¤ò·Ñ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¼Ô |
| ¡Ú ·ÉϳرàÂç³Ø¥±¡¼¥ê¡¦¥Ë¥å¡¼¥¨¥ë¾©³Ø¶â ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | Á´ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿ÆâÍÆ ¡§ | £µËü±ß |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿¿Í¿ô ¡§ | 2̾ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿´ü´Ö ¡§ | Åö³ºÇ¯ÅÙ |
| »ÙµëÊýË¡ ¡§ | µëÉÕ |
| ÊÖºÑÊýË¡ ¡§ | ÊÖºÑÉÔÍ× |
| Ê罸ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ | £±¡Á£´Ç¯À¸ |
| ±þÊçÍ×·ï ¡§ | Àµµ¬³ØÀ¸¤Ç¡¢¡¸øÆ±¤Î¶µ²ñ¤Ë½ê°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¼çµÁÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¿Íʪ¡¦³Ø¶È¤È¤â¤ËÍ¥¤ì¡¢Â¾¤Î³ØÀ¸¤ÎÌÏÈϤǤ¢¤ë¤Èǧ¤á¤é¤ì¤ë¼Ô¡¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¼Ô |
| ¡Ú ·ÉϳرàÂç³ØÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | Á´ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿ÆâÍÆ ¡§ | 345,000±ß |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿¿Í¿ô ¡§ | £·Ì¾ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿´ü´Ö ¡§ | Åö³ºÇ¯ÅÙ |
| »ÙµëÊýË¡ ¡§ | µëÉÕ |
| ÊÖºÑÊýË¡ ¡§ | ÊÖºÑÉÔÍ× |
| Ê罸ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ | £²¡Á£´Ç¯À¸ |
| ±þÊçÍ×·ï ¡§ | ±Ñ¸ì±Ñʸ³Ø²Ê¡Ê±Ñ¸ìʸ²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡Ë¡¢¹ñºÝʸ²½³Ø²Ê¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ³Ø²Ê¤Î³Æ³ØÇ¯¤ÎÀ®ÀÓºÝÍ¥½¨¼Ô |
| ¡Ú ·ÉϳرàÂç³Ø³¤³°Ä¹´üα³Ø¾©³Ø¶â ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | Á´ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿ÆâÍÆ ¡§ | α³ØÀè¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ë½à¤¸¤¿³Û¡ÊÅö³º³Ø´ü¤´¤È¤ËËܳؤËǼÉÕ¤¹¤ë¼ø¶ÈÎÁ¤ÎȾ³Û345,000±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡Ë |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿¿Í¿ô ¡§ | ³ºÅö¼Ô¤Î¤ß |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿´ü´Ö ¡§ | Åö³ºÇ¯ÅÙ |
| »ÙµëÊýË¡ ¡§ | µëÉÕ |
| ÊÖºÑÊýË¡ ¡§ | ÊÖºÑÉÔÍ× |
| Ê罸ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ | £²¡Á£´Ç¯À¸ |
| ±þÊçÍ×·ï ¡§ | Ëܳؤ㤳°Ä¹´üα³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤«¤«¤ï¤ëɬÍפÊñ°Ì¤ò½¤ÆÀ¤·¤¿¼Ô |