| リベラルアーツ/リベラルアーツ | 161.4 | 93.2 | 2008 | 他に諸費が必要。 |
| 教育/教育 | 162.4 | 93.7 | 2008 | |
| 教育/乳幼児発達 | 162.4 | 93.7 | 2008 | |
| 経営/観光経営 | 161.4 | 93.2 | 2008 | |
| 経営/国際経営 | 161.4 | 93.2 | 2008 | |
| 芸術/パフォーミング・アーツ | 190.4 | 107.7 | 2008 | |
| 芸術/ビジュアル・アーツ | 190.4 | 107.7 | 2008 | |
| 芸術/メディア・アーツ | 190.4 | 107.7 | 2008 | |
| 工/ソフトウエアサイエンス | 183.4 | 104.2 | 2008 | |
| 工/マネジメントサイエンス | 183.4 | 104.2 | 2008 | |
| 工/機械情報システム | 183.4 | 104.2 | 2008 | |
| 農/生物環境システム | 175.8 | 100.4 | 2008 | 他に諸費が必要。生物環境システム学科では別途費用が必要。 |
| 農/生物資源 | 175.8 | 100.4 | 2008 | |
| 農/生命化 | 175.8 | 100.4 | 2008 | |
| 文/人間 | 161.4 | 93.2 | 2008 | 他に諸費が必要。 |
| 文/比較文化 | 161.4 | 93.2 | 2008 |
| 【 玉川奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 年額30万円 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 2年次以上 |
| 【 玉川応急奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 年額30万円 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 1〜4年生 |
| 【 小原応急奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 年額60万円 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 卒業年次生 |
| 【 フレッシュマン奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 年額30万円 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 1年生 |
| 【 玉川学園同窓会奨学金 】 | |
|---|---|
| 実施学部(学科) : | 全 |
| 給付・貸与内容 : | 年額30万円 |
| 給付・貸与人数 : | 10名 |
| 給付・貸与期間 : | 1年間 |
| 支給方法 : | 給付 |
| 返済方法 : | 返済不要 |
| 募集対象者 : | 1〜4年生 |