| ´Ç¸î¡¿´Ç¸î | 187.5 | 107.5 | 2008 | ǼÆþ¶â¤Ë¤Ï´Ç¸î³Ø²Ê¼Â¸³¼Â½¬Èñ30Ëü±ß¡Êǯ³Û¡Ë¤ò´Þ¤à¡£Â¾¤ËÍú½¤²ÊÌܤˤè¤ê¼Â½¬Èñ¤¬É¬Íפʾì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ |
| À¸³è²Ê³Ø¡¿¿©Êª·ò¹¯²Ê | 146.7 | 87.1 | 2008 | ǼÆþ¶â¤Ë¤Ï´ÉÍý±ÉÍÜ»ÎÍÜÀ®¡¦¼Â¸³¼Â½¬Èñ20Ëü±ß¡Êǯ³Û¡Ë¤ò´Þ¤à¡£Â¾¤ËÍú½¤²ÊÌܤˤè¤ê¼Â½¬Èñ¤¬É¬Íפʾì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ |
| À¸³è²Ê³Ø¡¿¿Í´ÖÊ¡»ã | 126.7 | 77.1 | 2008 | ¾¤ËÍú½¤²ÊÌܤˤè¤ê¼Â½¬Èñ¤¬É¬Íפʾì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ |
| ʸ¡¿¸½Âå±Ñ¸ì | 126.7 | 77.1 | 2008 | |
| ʸ¡¿»ùƸ¶µ°é¡¿»ùƸ¶µ°é | 127.7 | 78.1 | 2008 | ǼÆþ¶â¤Ë¤Ï»ùƸ¶µ°é³Ø²Ê·Ý½Ñ¶µ°éÈñ1Ëü±ß¡Êǯ³Û¡Ë¤ò´Þ¤à¡£Â¾¤ËÍú½¤²ÊÌܤˤè¤ê¼Â½¬Èñ¤¬É¬Íפʾì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ |
| ʸ¡¿»ùƸ¶µ°é¡¿ÍÄ»ùÊݰé | 127.7 | 78.1 | 2008 | |
| ʸ¡¿Ê¸²½¸òή | 126.7 | 77.1 | 2008 | ¾¤ËÍú½¤²ÊÌܤˤè¤ê¼Â½¬Èñ¤¬É¬Íפʾì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ |
| ¡Ú °ñ¾ë¥¥ê¥¹¥È¶µÂç³ØÆ±Áë²ñ¾©³Ø¶â ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | Á´ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿ÆâÍÆ ¡§ | ¼ø¶ÈÎÁȾ´üʬÁêÅö³Û |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿¿Í¿ô ¡§ | £²Ì¾ÄøÅÙ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿´ü´Ö ¡§ | £±Ç¯´Ö |
| »ÙµëÊýË¡ ¡§ | µëÉÕ |
| ÊÖºÑÊýË¡ ¡§ | ÊÖºÑÉÔÍ× |
| Ê罸ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ | £±¡Á£´Ç¯À¸ |
| ±þÊçÍ×·ï ¡§ | ²È·×»Ù»ý¼Ô¤Î·ÐºÑŪ»ö¾ð¤ÎµÞÊѤޤ¿¤ÏºÒ³²¤Ë¤è¤ê¡¢½¤³Ø¤¬º¤Æñ¤Ê¼Ô |
| ¡Ú °ñ¾ë¥¥ê¥¹¥È¶µÂç³Ø¼ø¶ÈÎÁ¸ºÌÈÀ©ÅÙ ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | Á´ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿ÆâÍÆ ¡§ | ¼ø¶ÈÎÁȾ´üʬÁêÅö³Û |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿¿Í¿ô ¡§ | Ìó10̾ |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿´ü´Ö ¡§ | £±Ç¯´Ö |
| »ÙµëÊýË¡ ¡§ | µëÉÕ |
| ÊÖºÑÊýË¡ ¡§ | ÊÖºÑÉÔÍ× |
| Ê罸ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ | £²¡Á£´Ç¯À¸ |
| ±þÊçÍ×·ï ¡§ | ·ÐºÑŪÍýͳ¤Ë¤è¤ê½¤³Ø¤¬º¤Æñ¤Ê¼Ô¤Ç¡¢¡¼ø¶ÈÎÁ¤Î»ÙÊÛ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¢³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤¬Îɹ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢£³Ø¶È·Ñ³¤Î°Õ»Ö¤¬¸Ç¤¤¼Ô |
| ¡Ú ³°¹ñ¿Íα³ØÀ¸¾©³Ø¶â ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | Á´ |
| ¡Ú ´Ç¸î³ØÉô¾©³Ø¶â ¡Û | |
|---|---|
| ¼Â»Ü³ØÉô(³Ø²Ê) ¡§ | ´Ç¸î |
| µëÉÕ¡¦ÂßÍ¿ÆâÍÆ ¡§ | ·î³Û£´Ëü±ß |
| »ÙµëÊýË¡ ¡§ | ÂßÍ¿ |
| ÊÖºÑÊýË¡ ¡§ | ´¶È¸å¡¢»ØÄê¤Î´ü´Ö¡¢Åö³ºÉ±¡¤Ç¶Ð̳¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÊÖºÑÌȽü |